Vandløb | Trævel Å |
Stationsnavn | Kærgårdsholm |
Koordinat | 491.842, 6.269.069 |
Koordinatsystem | UTM zone 32, ETRS89 |
Oplandsareal | 26,7 km² |
Skala 0 | 0,45 m DVR90 |
Driftsansvarlig | Skive Kommune |
Publiceret 21-01-2020
Vandstanden i Trævel Å målt ved Kærgårdsholm (Holstebrovej)
Vandløb | Trævel Å |
Stationsnavn | Kærgårdsholm |
Koordinat | 491.842, 6.269.069 |
Koordinatsystem | UTM zone 32, ETRS89 |
Oplandsareal | 26,7 km² |
Skala 0 | 0,45 m DVR90 |
Driftsansvarlig | Skive Kommune |
Publiceret 21-01-2020