Vandløb | Trævel Å |
Stationsnavn | Håsum Enge |
Koordinat | 489.804, 6.269.237 |
Koordinatsystem | UTM zone 32, ETRS89 |
Oplandsareal | 43,1 km² |
Skala 0 | -0,25 m DVR90 |
Driftsansvarlig | Skive Kommune |
Publiceret 21-01-2020
Vandstanden i Trævel Å målt i Håsum Enge
Vandløb | Trævel Å |
Stationsnavn | Håsum Enge |
Koordinat | 489.804, 6.269.237 |
Koordinatsystem | UTM zone 32, ETRS89 |
Oplandsareal | 43,1 km² |
Skala 0 | -0,25 m DVR90 |
Driftsansvarlig | Skive Kommune |
Publiceret 21-01-2020