Vandløb | Skive Å |
Stationsnavn | Nørkærbro |
Koordinat | - |
Koordinatsystem | UTM zone 32, ETRS89 |
Oplandsareal | 588 km² |
Skala 0 | 2,21 m DVR90 |
Driftsansvarlig | Miljøstyrelsen |

Publiceret 12-02-2019
Vandstanden målt i Skive Å ved Nørkærbro
Vandløb | Skive Å |
Stationsnavn | Nørkærbro |
Koordinat | - |
Koordinatsystem | UTM zone 32, ETRS89 |
Oplandsareal | 588 km² |
Skala 0 | 2,21 m DVR90 |
Driftsansvarlig | Miljøstyrelsen |
Publiceret 12-02-2019