Vandløb | Rødding Å |
Stationsnavn | Nymølle, Heden |
Koordinat | 487.412, 6.281.593 |
Koordinatsystem | UTM zone32, ETRS89 |
Oplandsareal | 38.65 |
Skala 0 | -0,37 m DVR90 |
Driftsansvarlig | Skive Kommune |
Publiceret 21-01-2020
Vandstanden i Rødding Å målt ved Heden
Vandløb | Rødding Å |
Stationsnavn | Nymølle, Heden |
Koordinat | 487.412, 6.281.593 |
Koordinatsystem | UTM zone32, ETRS89 |
Oplandsareal | 38.65 |
Skala 0 | -0,37 m DVR90 |
Driftsansvarlig | Skive Kommune |
Publiceret 21-01-2020