Vandløb | Bærs Bæk |
Stationsnavn | Bærsholmvej |
Koordinat | 497.880, 6.262.175 |
Koordinatsystem | UTM zone 32, ETRS89 |
Oplandsareal | 10 km² |
Skala 0 | 2,05 m DVR90 |
Driftsansvarlig | Skive Kommune |
Publiceret 20-03-2020
Vandstanden i Bærs Bæk måles ved Bærsholmvej
Vandløb | Bærs Bæk |
Stationsnavn | Bærsholmvej |
Koordinat | 497.880, 6.262.175 |
Koordinatsystem | UTM zone 32, ETRS89 |
Oplandsareal | 10 km² |
Skala 0 | 2,05 m DVR90 |
Driftsansvarlig | Skive Kommune |
Publiceret 20-03-2020