Vandløb | Skive Å |
Stationsnavn | Lundbro |
Koordinat | 500.343, 6.268.689 |
Koordinatsystem | UTM zone 32, ETRS89 |
Oplandsareal | 759 km² |
Skala 0 | 0,35 m DVR90 |
Driftsansvarlig | Skive Kommune |
Publiceret 21-01-2020
Vandstanden målt i Skive Å ved Lundbro i Skive Ådal
Vandløb | Skive Å |
Stationsnavn | Lundbro |
Koordinat | 500.343, 6.268.689 |
Koordinatsystem | UTM zone 32, ETRS89 |
Oplandsareal | 759 km² |
Skala 0 | 0,35 m DVR90 |
Driftsansvarlig | Skive Kommune |
Publiceret 21-01-2020