Vandløb | Skive Å |
Stationsnavn | Engvej |
Koordinat | 502.360, 6.269.201 |
Koordinatsystem | UTM zone 32, ETRS89 |
Oplandsareal | 762 km² |
Skala 0 | -0,61 m DVR90 |
Driftsansvarlig | Skive Kommune |
Publiceret 21-01-2020
Vandstanden i Skive Å målt ved Engvej i Skive
Vandløb | Skive Å |
Stationsnavn | Engvej |
Koordinat | 502.360, 6.269.201 |
Koordinatsystem | UTM zone 32, ETRS89 |
Oplandsareal | 762 km² |
Skala 0 | -0,61 m DVR90 |
Driftsansvarlig | Skive Kommune |
Publiceret 21-01-2020