Vandløb | Rødding Å |
Stationsnavn | Vejbro ved Hesthave Gård |
Koordinat | - |
Koordinatsystem | UTM zone 32, ETRS89 |
Oplandsareal | 20,7 km² |
Skala 0 | - m DVR90 |
Driftsansvarlig | Miljøstyrelsen, Midtjylland |

Publiceret 12-02-2019
Vandstanden målt i Rødding Å, vejbro ved Hesthave Gård
Vandløb | Rødding Å |
Stationsnavn | Vejbro ved Hesthave Gård |
Koordinat | - |
Koordinatsystem | UTM zone 32, ETRS89 |
Oplandsareal | 20,7 km² |
Skala 0 | - m DVR90 |
Driftsansvarlig | Miljøstyrelsen, Midtjylland |
Publiceret 12-02-2019