Vandløb | Hinnerup Å |
Stationsnavn | Gl. Åstedvej |
Koordinat | 499.170, 6.294.318 |
Koordinatsystem | UTM zone 32, ETRS89 |
Oplandsareal | 80,5 km² |
Skala 0 | -0,55 m DVR90 |
Driftsansvarlig | Skive Kommune |
Publiceret 21-01-2020
Vandstanden i Hinnerup Å ved Gl. Åstedvej
Vandløb | Hinnerup Å |
Stationsnavn | Gl. Åstedvej |
Koordinat | 499.170, 6.294.318 |
Koordinatsystem | UTM zone 32, ETRS89 |
Oplandsareal | 80,5 km² |
Skala 0 | -0,55 m DVR90 |
Driftsansvarlig | Skive Kommune |
Publiceret 21-01-2020