Vandløb | Hinnerup Å |
Stationsnavn | Østergård |
Koordinat | 499.350, 6.291.295 |
Koordinatsystem | UTM Zone 32, ETRS89 |
Oplandsareal | 75,6 km² |
Skala 0 | 0,15 m DVR90 |
Driftsansvarlig | Skive Kommune |
Publiceret 21-01-2020
Vandstanden i Hinnerup Å ved Østergård
Vandløb | Hinnerup Å |
Stationsnavn | Østergård |
Koordinat | 499.350, 6.291.295 |
Koordinatsystem | UTM Zone 32, ETRS89 |
Oplandsareal | 75,6 km² |
Skala 0 | 0,15 m DVR90 |
Driftsansvarlig | Skive Kommune |
Publiceret 21-01-2020