Vandløb | Glattrup Bæk |
Stationsnavn | Brårup |
Koordinat | 502.365, 6.267.765 |
Koordinatsystem | UTM zone 32, ETRS89 |
Oplandsareal | 0,8 km² |
Skala 0 | 1,7 m DVR90 |
Driftsansvarlig | Skive Kommune |
Publiceret 21-01-2020
Vandstanden i Glattrup Bæk målt syd for Thorsvej
Vandløb | Glattrup Bæk |
Stationsnavn | Brårup |
Koordinat | 502.365, 6.267.765 |
Koordinatsystem | UTM zone 32, ETRS89 |
Oplandsareal | 0,8 km² |
Skala 0 | 1,7 m DVR90 |
Driftsansvarlig | Skive Kommune |
Publiceret 21-01-2020